<cir f="1" ts="0.000001" ic="30.13683688681966" cb="50" pb="50" vr="5" mts="5e-11">
  <R x="640 96 592 96" f="16" wf="4" fr="60" maxv="-2.5" bias="2.5"/>
  <R x="640 368 592 368" f="16" wf="4" fr="12000" maxv="2.5" bias="2.5"/>
  <ln x="640 96 688 96" f="0" te="Y"/>
  <ln x="640 320 688 320" f="0" te="X"/>
  <ADC x="736 48 832 48" f="0" bi="4"/>
  <w x="640 96 640 48" f="0"/>
  <w x="640 48 736 48" f="0"/>
  <R x="736 144 704 144" f="16" wf="0" maxv="4.7"/>
  <R x="736 464 704 464" f="16" wf="0" maxv="4.7"/>
  <w x="640 368 736 368" f="0"/>
  <ADC x="736 368 832 368" f="0" bi="4"/>
  <w x="640 320 640 368" f="0"/>
  <w x="912 464 832 464" f="0"/>
  <Nand x="928 400 1040 400" f="0" in="4" o="5"/>
  <w x="832 368 928 368" f="0"/>
  <rw x="912 464 928 432" f="0">912,464;928,464;928,432</rw>
  <ln x="1040 400 1088 400" f="0" te="Br"/>
  <ln x="832 464 832 512" f="0" te="A0"/>
  <ln x="832 176 784 176" f="0" te="A3"/>
  <ln x="832 208 784 208" f="0" te="A2"/>
  <ln x="832 240 784 240" f="0" te="A1"/>
  <ln x="832 272 784 272" f="0" te="A0"/>
  <ln x="864 432 864 512" f="0" te="A1"/>
  <ln x="896 384 896 512" f="0" te="A2"/>
  <w x="832 400 832 384" f="0"/>
  <w x="832 384 896 384" f="0"/>
  <w x="896 384 928 384" f="0"/>
  <ln x="928 368 928 320" f="0" te="A3"/>
  <ln x="928 272 976 272" f="0" te="R"/>
  <ln x="928 240 976 240" f="0" te="G"/>
  <ln x="928 208 976 208" f="0" te="B"/>
  <w x="832 432 864 432" f="0"/>
  <rw x="864 432 928 416" f="0">864,432;864,416;928,416</rw>
  <ROM x="832 16 848 16" f="0" bi="8" ab="8" db="4">0: 4 4 4 4 4
10: 4 4 4 4 4
16: 4 4 4
21: 3 3 3 3 3
28: 4 4 4
32: 4 4
35: 3 3 3 3 3 3 3 3
43: 3
45: 4 4
48: 4
50: 3 3 3
58: 3 3 3
62: 4
64: 4
66: 3 3 3 3 3 3 3 3
75: 3 3
78: 4
81: 3 3 3 3 3 3 3 3
89: 3 3 3 3 3
97: 3 3
102: 3 3 3
108: 3 3
113: 3
115: 7
119: 3
121: 7
125: 3
129: 3
131: 7 7
135: 3
137: 7 7
141: 3
160: 4
162: 3 3 3 3 3 3 3 3
170: 3 3 3
174: 4
176: 4
178: 3 3 3 3 3 3 3 3
186: 3 3 3
190: 4
192: 4 4
195: 3 3 3 3 3 3 3 3
203: 3
205: 4 4
208: 4 4 4
213: 3 3 3 3 3
220: 4 4 4
224: 4 4 4 4 4
234: 4 4 4 4 4
240: 4 4 4 4 4 4 4 4
248: 4 4 4 4 4 4 4 4</ROM>
  <g x="832 16 832 -16" f="0"/>
  <o en="2" sp="64" f="x2000d3" p="0" xy2x="2" xy2y="0" xy2br="4" xy2r="6" xy2g="8" xy2b="10">
    <p v="0" sc="6.4" ms="0.75" mp="-85"/>
    <p v="3" sc="0.00009765625" ms="0.000049999999999999996" mp="0"/>
    <p e="3" v="0" sc="6.4" ms="0.5" mp="-126"/>
    <p e="3" v="3" sc="0.00009765625" ms="0.000049999999999999996" mp="0"/>
    <p e="16" v="0" sc="6.4" ms="1.6" mp="0"/>
    <p e="16" v="3" sc="0.00009765625" ms="0.0000244140625" mp="0"/>
    <p e="28" v="0" sc="6.4" ms="1.6" mp="0"/>
    <p e="28" v="3" sc="0.00009765625" ms="0.0000244140625" mp="0"/>
    <p e="29" v="0" sc="6.4" ms="1.6" mp="0"/>
    <p e="29" v="3" sc="0.00009765625" ms="0.0000244140625" mp="0"/>
    <p e="30" v="0" sc="6.4" ms="1.6" mp="0"/>
    <p e="30" v="3" sc="0.00009765625" ms="0.0000244140625" mp="0"/>
  </o>
</cir>
